joycekay's Weight History



Date started: 23 Apr 19
Date Weight How closely followed?
Goal: 145.0 lb
Start: 189.0 lb
24 May 24 193.6 lb Up Poorly
23 May 24 191.8 lb Down Poorly
22 May 24 192.0 lb Up Poorly
21 May 24 191.6 lb Down Poorly
20 May 24 191.8 lb Up Poorly
19 May 24 191.0 lb Steady Poorly
18 May 24 191.0 lb Up Reasonably Well
17 May 24 190.2 lb Down 100%
16 May 24 192.0 lb Down Poorly
15 May 24 192.2 lb Down Poorly
14 May 24 193.4 lb Down Poorly
13 May 24 194.0 lb Down Poorly
12 May 24 194.2 lb Down Poorly
11 May 24 194.8 lb Down Poorly
09 May 24 195.0 lb Up Poorly
08 May 24 193.8 lb Steady Poorly
07 May 24 193.8 lb Down Poorly
06 May 24 194.0 lb Up Poorly
05 May 24 193.2 lb Down Poorly
04 May 24 193.6 lb Up Poorly
02 May 24 192.6 lb Up Poorly
01 May 24 192.4 lb Steady Poorly
29 Apr 24 192.4 lb Up Poorly
28 Apr 24 192.0 lb Down Poorly
27 Apr 24 192.8 lb Up Poorly
24 Apr 24 188.2 lb Down Poorly
23 Apr 24 189.2 lb Down Poorly
22 Apr 24 190.2 lb Down Reasonably Well
21 Apr 24 192.4 lb Up Poorly
19 Apr 24 191.6 lb Down Poorly
18 Apr 24 192.0 lb Up Poorly
17 Apr 24 191.6 lb Up Poorly
15 Apr 24 190.2 lb Up Poorly
13 Apr 24 188.2 lb Down Poorly
12 Apr 24 189.8 lb Down Poorly
11 Apr 24 190.2 lb Down Poorly
09 Apr 24 190.6 lb Up Poorly
06 Apr 24 187.6 lb Down Poorly
05 Apr 24 188.8 lb Up Poorly
04 Apr 24 188.6 lb Up Poorly
03 Apr 24 188.4 lb Down Poorly
02 Apr 24 189.0 lb Down Poorly
31 Mar 24 189.2 lb Down Poorly
30 Mar 24 189.6 lb Up Poorly
29 Mar 24 186.6 lb Down Poorly
28 Mar 24 186.8 lb Down Poorly
27 Mar 24 188.4 lb Up Poorly
26 Mar 24 187.8 lb Up Poorly
24 Mar 24 187.4 lb Up Poorly
23 Mar 24 186.4 lb Down Poorly
22 Mar 24 186.6 lb Down Poorly
21 Mar 24 187.0 lb Up Poorly
20 Mar 24 186.4 lb Down Poorly
19 Mar 24 187.0 lb Down Poorly
18 Mar 24 187.2 lb Up Poorly
17 Mar 24 185.6 lb Up Poorly
16 Mar 24 184.8 lb Down Not Applicable
08 Mar 24 185.8 lb Down Poorly
07 Mar 24 187.4 lb Up Poorly
06 Mar 24 186.0 lb Down Reasonably Well
05 Mar 24 186.6 lb Up Poorly
04 Mar 24 185.6 lb Down Reasonably Well
26 Feb 24 189.2 lb Down Poorly
25 Feb 24 189.8 lb Down Poorly
24 Feb 24 190.2 lb Steady Poorly
23 Feb 24 190.2 lb Down Poorly
22 Feb 24 190.4 lb Up Poorly
21 Feb 24 189.4 lb Down Poorly
20 Feb 24 190.8 lb Down Poorly
19 Feb 24 191.0 lb Up Poorly
18 Feb 24 189.0 lb Up Poorly
17 Feb 24 188.8 lb Up Poorly
16 Feb 24 188.2 lb Down Poorly
15 Feb 24 189.6 lb Up Poorly
14 Feb 24 189.0 lb Up Poorly
12 Feb 24 188.8 lb Up Poorly
11 Feb 24 187.2 lb Down Poorly
09 Feb 24 187.8 lb Up Poorly
08 Feb 24 187.0 lb Down Poorly
07 Feb 24 187.2 lb Down Poorly
06 Feb 24 188.6 lb Down 100%
05 Feb 24 189.4 lb Up Poorly
03 Feb 24 187.4 lb Down Poorly
02 Feb 24 187.6 lb Down Poorly
01 Feb 24 188.2 lb Up Poorly
31 Jan 24 186.4 lb Down Poorly
30 Jan 24 188.2 lb Steady Poorly
29 Jan 24 188.2 lb Up Poorly
28 Jan 24 187.2 lb Up Poorly
27 Jan 24 187.0 lb Up Poorly
26 Jan 24 186.0 lb Up Poorly
25 Jan 24 185.0 lb Down 100%
24 Jan 24 186.4 lb Down 100%
23 Jan 24 188.6 lb Down 100%
22 Jan 24 190.4 lb Up Poorly
21 Jan 24 187.4 lb Up Poorly
20 Jan 24 187.2 lb Down Poorly
19 Jan 24 187.6 lb Down 100%
18 Jan 24 188.4 lb Up Poorly
17 Jan 24 187.0 lb Down Poorly
16 Jan 24 189.4 lb Up Poorly
15 Jan 24 188.0 lb Down Poorly
14 Jan 24 188.4 lb Up Poorly
13 Jan 24 187.8 lb Up Poorly
12 Jan 24 187.6 lb Down 100%
11 Jan 24 189.8 lb Steady Poorly
10 Jan 24 189.8 lb Down Poorly
09 Jan 24 190.4 lb Down Poorly
08 Jan 24 190.8 lb Up Poorly
07 Jan 24 189.4 lb Up Poorly
06 Jan 24 188.8 lb Up Poorly
05 Jan 24 187.0 lb Down 100%
04 Jan 24 189.4 lb Steady Poorly
03 Jan 24 189.4 lb Up Poorly
02 Jan 24 188.6 lb Up Poorly
01 Jan 24 187.6 lb Down Poorly
29 Dec 23 188.0 lb Up Poorly
28 Dec 23 186.6 lb Up Poorly
27 Dec 23 185.0 lb Up Poorly
25 Dec 23 184.6 lb Down Poorly
24 Dec 23 184.8 lb Up Poorly
21 Dec 23 184.0 lb Down Reasonably Well
19 Dec 23 184.4 lb Down Reasonably Well
18 Dec 23 185.4 lb Down Poorly
11 Dec 23 187.0 lb Down Poorly
10 Dec 23 187.2 lb Down Poorly
09 Dec 23 188.0 lb Steady Poorly
08 Dec 23 188.0 lb Up Poorly
06 Dec 23 186.4 lb Steady Poorly
02 Dec 23 186.4 lb Down Poorly
27 Nov 23 187.6 lb Down Poorly
26 Nov 23 188.2 lb Up Poorly
25 Nov 23 186.6 lb Down Poorly
24 Nov 23 187.0 lb Up Poorly
20 Nov 23 185.4 lb Down Poorly
18 Nov 23 185.6 lb Up Poorly
17 Nov 23 185.0 lb Steady Poorly
16 Nov 23 185.0 lb Down 100%
15 Nov 23 186.0 lb Down Poorly
14 Nov 23 186.2 lb Down 100%
13 Nov 23 188.4 lb Steady Poorly
12 Nov 23 188.4 lb Steady Poorly
11 Nov 23 188.4 lb Up Poorly
10 Nov 23 186.6 lb Steady Poorly
09 Nov 23 186.6 lb Down Poorly
08 Nov 23 186.8 lb Up Poorly
07 Nov 23 186.0 lb Down Poorly
06 Nov 23 188.4 lb Up Poorly
05 Nov 23 187.2 lb Up Poorly
03 Nov 23 186.2 lb Up Poorly
02 Nov 23 186.0 lb Down 100%
01 Nov 23 187.0 lb Down Poorly
31 Oct 23 187.2 lb Down 100%
30 Oct 23 189.0 lb Up Poorly
29 Oct 23 188.4 lb Up Poorly
28 Oct 23 188.0 lb Up Poorly
27 Oct 23 186.8 lb Steady Reasonably Well
26 Oct 23 186.8 lb Down Poorly
25 Oct 23 187.8 lb Up Poorly
24 Oct 23 187.0 lb Up Reasonably Well
23 Oct 23 186.2 lb Down Poorly
22 Oct 23 187.4 lb Up Poorly
19 Oct 23 186.0 lb Down Reasonably Well
18 Oct 23 186.8 lb Up Poorly
17 Oct 23 186.2 lb Down Poorly
16 Oct 23 186.4 lb Down Reasonably Well
14 Oct 23 187.0 lb Down Poorly
10 Oct 23 187.4 lb Up Poorly
05 Oct 23 186.8 lb Down Reasonably Well
04 Oct 23 187.6 lb Down Reasonably Well
03 Oct 23 188.4 lb Down Reasonably Well
01 Oct 23 188.6 lb Down Poorly
30 Sep 23 189.0 lb Up Poorly
28 Sep 23 188.8 lb Steady Poorly
27 Sep 23 188.8 lb Up Poorly
26 Sep 23 188.4 lb Up Poorly
25 Sep 23 188.0 lb Up Poorly
21 Sep 23 186.4 lb Down Poorly
20 Sep 23 187.2 lb Up Poorly
15 Sep 23 185.4 lb Up Reasonably Well
14 Sep 23 185.2 lb Down 100%
13 Sep 23 186.0 lb Up Poorly
12 Sep 23 185.2 lb Steady Reasonably Well
09 Sep 23 185.2 lb Down Poorly
08 Sep 23 185.8 lb Steady Poorly
07 Sep 23 185.8 lb Down 100%
06 Sep 23 186.4 lb Up Poorly
05 Sep 23 186.0 lb Down Poorly
04 Sep 23 186.4 lb Down Poorly
03 Sep 23 186.8 lb Up Poorly
01 Sep 23 186.0 lb Up Poorly
31 Aug 23 185.6 lb Down 100%
30 Aug 23 187.2 lb Down Poorly
29 Aug 23 187.8 lb Steady Poorly
28 Aug 23 187.8 lb Up Poorly
27 Aug 23 186.8 lb Up Poorly
26 Aug 23 186.6 lb Up Poorly
25 Aug 23 185.4 lb Down 100%
24 Aug 23 186.4 lb Up Poorly
23 Aug 23 186.2 lb Down Reasonably Well
22 Aug 23 186.8 lb Up Poorly
21 Aug 23 186.2 lb Down Poorly
20 Aug 23 187.6 lb Down Poorly
17 Aug 23 188.0 lb Up Poorly
16 Aug 23 187.2 lb Down Poorly
15 Aug 23 188.2 lb Up Poorly
12 Aug 23 187.6 lb Down Poorly
11 Aug 23 188.0 lb Up Poorly
10 Aug 23 187.6 lb Up Poorly
08 Aug 23 187.0 lb Down Poorly
07 Aug 23 188.0 lb Down Poorly
03 Aug 23 188.2 lb Up Poorly
02 Aug 23 188.0 lb Down Poorly
01 Aug 23 188.2 lb Steady Poorly
31 Jul 23 188.2 lb Up Poorly
27 Jul 23 187.6 lb Up Poorly
26 Jul 23 187.2 lb Up Poorly
25 Jul 23 187.0 lb Down Poorly
24 Jul 23 187.8 lb Down Poorly
23 Jul 23 188.2 lb Up Poorly
22 Jul 23 187.6 lb Up Reasonably Well
21 Jul 23 187.4 lb Down Poorly
20 Jul 23 187.6 lb Down 100%
19 Jul 23 188.6 lb Steady 100%
18 Jul 23 188.6 lb Down 100%
17 Jul 23 189.2 lb Down Reasonably Well
16 Jul 23 189.4 lb Down 100%
15 Jul 23 189.8 lb Up Reasonably Well
14 Jul 23 189.6 lb Down Reasonably Well
13 Jul 23 190.8 lb Steady Reasonably Well
12 Jul 23 190.8 lb Up Poorly
11 Jul 23 190.2 lb Down 100%
10 Jul 23 191.6 lb Up Poorly
09 Jul 23 190.8 lb Down Reasonably Well
08 Jul 23 191.4 lb Down 100%
07 Jul 23 191.6 lb Down 100%
06 Jul 23 192.2 lb Down 100%
05 Jul 23 193.6 lb Steady 100%
04 Jul 23 193.6 lb Down 100%
03 Jul 23 195.0 lb Up Poorly
02 Jul 23 194.4 lb Down Poorly
01 Jul 23 194.6 lb Down 100%
30 Jun 23 194.8 lb Down Poorly
29 Jun 23 195.4 lb Down Poorly
28 Jun 23 196.0 lb Steady Poorly
27 Jun 23 196.0 lb Down Poorly
26 Jun 23 196.6 lb Down Poorly
25 Jun 23 197.0 lb Up Poorly
24 Jun 23 195.6 lb Up Poorly
23 Jun 23 195.0 lb Up Poorly
22 Jun 23 194.4 lb Down Poorly
21 Jun 23 196.0 lb Up Poorly
20 Jun 23 193.8 lb Down Poorly
19 Jun 23 194.0 lb Down Poorly
18 Jun 23 194.8 lb Down 100%
17 Jun 23 195.6 lb Down Poorly
14 Jun 23 195.8 lb Steady Poorly
13 Jun 23 195.8 lb Up Poorly
10 Jun 23 194.6 lb Down Poorly
09 Jun 23 195.2 lb Down Reasonably Well
08 Jun 23 195.6 lb Down Poorly
06 Jun 23 197.6 lb Up Poorly
29 May 23 192.6 lb Down Poorly
13 May 23 193.2 lb Up Poorly
01 May 23 193.0 lb Up Poorly
29 Apr 23 191.4 lb Down Poorly
18 Apr 23 191.8 lb Up Poorly
15 Apr 23 191.4 lb Down Poorly
12 Apr 23 194.2 lb Down Poorly
11 Apr 23 195.0 lb Up Poorly
07 Apr 23 190.0 lb Down Reasonably Well
06 Apr 23 192.0 lb Up Poorly
03 Apr 23 191.0 lb Down Poorly
02 Apr 23 192.8 lb Up Poorly
01 Apr 23 192.4 lb Down Poorly
29 Mar 23 193.4 lb Down Poorly
28 Mar 23 193.6 lb Up Poorly
27 Mar 23 192.4 lb Up Poorly
26 Mar 23 191.0 lb Down Poorly
25 Mar 23 191.2 lb Up Poorly
24 Mar 23 189.8 lb Down Reasonably Well
23 Mar 23 190.4 lb Down 100%
22 Mar 23 191.4 lb Down 100%
21 Mar 23 191.6 lb Up Reasonably Well
20 Mar 23 191.0 lb Down 100%
19 Mar 23 191.8 lb Down Poorly
18 Mar 23 192.4 lb Down Reasonably Well
17 Mar 23 194.2 lb Down Poorly
16 Mar 23 194.4 lb Down Poorly
15 Mar 23 194.6 lb Up Poorly
14 Mar 23 194.2 lb Down Poorly
12 Mar 23 194.4 lb Up Poorly
10 Mar 23 192.2 lb Up Poorly
09 Mar 23 191.6 lb Up Poorly
08 Mar 23 191.0 lb Up Poorly
07 Mar 23 190.6 lb Down 100%
06 Mar 23 191.4 lb Down 100%
05 Mar 23 192.6 lb Down Poorly
04 Mar 23 194.2 lb Up Poorly
27 Feb 23 194.0 lb Up Poorly
26 Feb 23 193.4 lb Up Poorly
24 Feb 23 190.8 lb Down Poorly
23 Feb 23 191.6 lb Down Poorly
21 Feb 23 193.4 lb Up Poorly
20 Feb 23 191.2 lb Down Poorly
16 Feb 23 192.0 lb Up Poorly
15 Feb 23 189.6 lb Up Poorly
13 Feb 23 188.6 lb Down 100%
12 Feb 23 190.0 lb Up Poorly
11 Feb 23 189.6 lb Down Reasonably Well
10 Feb 23 190.2 lb Steady Poorly
08 Feb 23 190.2 lb Up Poorly
06 Feb 23 188.0 lb Down Poorly
02 Feb 23 188.6 lb Down Poorly
01 Feb 23 190.0 lb Up Poorly
26 Jan 23 189.2 lb Up Poorly
25 Jan 23 188.6 lb Up Poorly
22 Jan 23 186.4 lb Down Poorly
21 Jan 23 189.2 lb Up Poorly
20 Jan 23 186.8 lb Down Reasonably Well
19 Jan 23 188.2 lb Up Poorly
18 Jan 23 187.2 lb Up Poorly
11 Jan 23 185.6 lb Up Poorly
07 Jan 23 184.0 lb Up Poorly
05 Jan 23 183.6 lb Down Poorly
03 Jan 23 185.8 lb Steady Poorly
02 Jan 23 185.8 lb Down Poorly
30 Dec 22 187.0 lb Down Reasonably Well
06 Dec 22 188.6 lb Up Poorly
05 Dec 22 188.4 lb Down Reasonably Well
28 Nov 22 189.6 lb Down Poorly
17 Nov 22 189.8 lb Down Poorly
16 Nov 22 191.2 lb Up Poorly
14 Nov 22 189.8 lb Up Poorly
11 Nov 22 188.4 lb Up Poorly
10 Nov 22 188.2 lb Down 100%
09 Nov 22 189.0 lb Up 100%
08 Nov 22 188.6 lb Down 100%
07 Nov 22 190.2 lb Up Poorly
04 Nov 22 190.0 lb Up Poorly
21 Oct 22 189.8 lb Up Poorly
15 Oct 22 189.2 lb Up Poorly
12 Oct 22 186.6 lb Down Reasonably Well
29 Sep 22 188.6 lb Down Poorly
28 Sep 22 189.0 lb Down Poorly
27 Sep 22 189.6 lb Up Poorly
25 Sep 22 189.0 lb Up Poorly
18 Sep 22 188.2 lb Down Poorly
17 Sep 22 188.6 lb Up Poorly
14 Sep 22 187.2 lb Down Reasonably Well
11 Sep 22 190.2 lb Down Reasonably Well
10 Sep 22 191.2 lb Down Poorly
04 Sep 22 192.0 lb Up Poorly
02 Sep 22 190.6 lb Down Poorly
29 Aug 22 191.8 lb Up Poorly
28 Aug 22 191.6 lb Steady Poorly
27 Aug 22 191.6 lb Up Poorly
23 Aug 22 191.4 lb Up Poorly
21 Aug 22 188.4 lb Down Poorly
20 Aug 22 191.2 lb Up Poorly
18 Aug 22 189.2 lb Down Poorly
17 Aug 22 191.0 lb Down Poorly
16 Aug 22 191.4 lb Up Poorly
15 Aug 22 191.0 lb Up Poorly
14 Aug 22 190.4 lb Up Poorly
11 Aug 22 188.2 lb Down Poorly
08 Aug 22 189.2 lb Up Poorly
07 Aug 22 189.0 lb Up Poorly
06 Aug 22 188.4 lb Down Poorly
05 Aug 22 188.6 lb Up Poorly
04 Aug 22 187.4 lb Up Poorly
03 Aug 22 186.6 lb Down Poorly
02 Aug 22 187.6 lb Down Poorly
01 Aug 22 188.0 lb Up Poorly
31 Jul 22 187.8 lb Down Poorly
30 Jul 22 189.0 lb Down Poorly
29 Jul 22 189.6 lb Down Poorly
28 Jul 22 190.6 lb Up Poorly
27 Jul 22 190.0 lb Up Poorly
25 Jul 22 187.6 lb Down Not Applicable
24 Jul 22 188.0 lb Up Not Applicable
23 Jul 22 187.4 lb Down Reasonably Well
22 Jul 22 187.6 lb Down Reasonably Well
19 Jul 22 189.8 lb Down Poorly
18 Jul 22 190.6 lb Up Poorly
15 Jul 22 189.0 lb Down Poorly
14 Jul 22 189.8 lb Down Poorly
12 Jul 22 190.6 lb Up Poorly
11 Jul 22 190.4 lb Up Poorly
10 Jul 22 189.6 lb Down Poorly
09 Jul 22 190.4 lb Up Poorly
08 Jul 22 188.0 lb Down 100%
07 Jul 22 190.2 lb Up Poorly
06 Jul 22 189.4 lb Down 100%
05 Jul 22 190.2 lb Up Poorly
03 Jul 22 189.0 lb Down Reasonably Well
02 Jul 22 191.2 lb Up Poorly
01 Jul 22 190.4 lb Down Poorly
30 Jun 22 191.4 lb Up Poorly
28 Jun 22 190.0 lb Up Poorly
27 Jun 22 189.0 lb Down Poorly
26 Jun 22 189.8 lb Down 100%
25 Jun 22 190.8 lb Down Poorly
24 Jun 22 191.2 lb Down 100%
23 Jun 22 192.6 lb Up Poorly
18 Jun 22 189.4 lb Down Poorly
16 Jun 22 190.4 lb Down Poorly
14 Jun 22 190.6 lb Down Poorly
13 Jun 22 192.0 lb Up Poorly
12 Jun 22 191.0 lb Down Poorly
11 Jun 22 191.8 lb Down Poorly
06 Jun 22 192.8 lb Down Poorly
03 Jun 22 193.8 lb Up Poorly
30 May 22 192.8 lb Up Poorly
18 May 22 191.6 lb Down Poorly
17 May 22 191.8 lb Down Poorly
16 May 22 192.0 lb Up Poorly
12 May 22 189.4 lb Down Poorly
10 May 22 190.4 lb Down Reasonably Well
09 May 22 191.0 lb Up Poorly
07 May 22 189.4 lb Down Poorly
06 May 22 190.2 lb Steady Poorly
05 May 22 190.2 lb Down 100%
04 May 22 192.4 lb Up Poorly
28 Apr 22 192.2 lb Up Poorly
26 Apr 22 190.8 lb Steady Poorly
24 Apr 22 190.8 lb Up Poorly
21 Apr 22 190.0 lb Down Poorly
19 Apr 22 190.4 lb Up Poorly
18 Apr 22 188.0 lb Down Poorly
17 Apr 22 188.4 lb Down 100%
16 Apr 22 189.6 lb Down Poorly
09 Apr 22 191.6 lb Up Poorly
04 Apr 22 186.4 lb Down Poorly
24 Mar 22 188.0 lb Down Poorly
22 Mar 22 188.2 lb Up Poorly
18 Mar 22 186.2 lb Down Poorly
17 Mar 22 187.0 lb Down Poorly
13 Mar 22 189.0 lb Up Poorly
12 Mar 22 187.0 lb Up Poorly
09 Mar 22 186.0 lb Down Poorly
08 Mar 22 186.6 lb Up Poorly
07 Mar 22 186.4 lb Down Poorly
06 Mar 22 186.8 lb Down Poorly
05 Mar 22 187.8 lb Up Poorly
04 Mar 22 186.6 lb Down Reasonably Well
03 Mar 22 187.6 lb Up Poorly
02 Mar 22 187.0 lb Down 100%
01 Mar 22 188.2 lb Down Poorly
27 Feb 22 189.2 lb Down Poorly
26 Feb 22 190.2 lb Up Poorly
23 Feb 22 187.2 lb Steady Poorly
22 Feb 22 187.2 lb Steady Poorly
21 Feb 22 187.2 lb Down Reasonably Well
20 Feb 22 188.4 lb Up Reasonably Well
19 Feb 22 188.2 lb Down Poorly
12 Feb 22 189.0 lb Up Poorly
09 Feb 22 188.2 lb Steady 100%
08 Feb 22 188.2 lb Up Poorly
06 Feb 22 187.4 lb Up Poorly
02 Feb 22 186.8 lb Down Poorly
01 Feb 22 187.6 lb Steady Poorly
29 Jan 22 187.6 lb Down Poorly
26 Jan 22 188.2 lb Down Poorly
25 Jan 22 188.8 lb Up Poorly
24 Jan 22 188.6 lb Down Poorly
23 Jan 22 188.8 lb Down Poorly
22 Jan 22 190.2 lb Up Poorly
20 Jan 22 188.8 lb Down Poorly
19 Jan 22 189.4 lb Up Poorly
18 Jan 22 188.2 lb Down Poorly
17 Jan 22 189.4 lb Up Poorly
16 Jan 22 188.2 lb Up Poorly
15 Jan 22 186.8 lb Steady Poorly
13 Jan 22 186.8 lb Up Poorly
09 Jan 22 186.4 lb Steady Reasonably Well
07 Jan 22 186.4 lb Up Poorly
06 Jan 22 186.2 lb Down Poorly
05 Jan 22 187.0 lb Up Poorly
03 Jan 22 185.4 lb Down Poorly
02 Jan 22 185.6 lb Down Poorly
31 Dec 21 187.0 lb Down Poorly
28 Dec 21 187.2 lb Up Poorly
26 Dec 21 185.6 lb Up Poorly
21 Dec 21 184.0 lb Down Poorly
19 Dec 21 184.6 lb Up Poorly
16 Dec 21 183.2 lb Up Poorly
12 Dec 21 183.0 lb Down 100%
11 Dec 21 183.4 lb Up Poorly
03 Dec 21 182.4 lb Up Poorly
20 Nov 21 179.8 lb Up Poorly
12 Nov 21 179.6 lb Up Reasonably Well
10 Nov 21 178.6 lb Down 100%
08 Nov 21 182.0 lb Down Poorly
01 Nov 21 184.0 lb Up Poorly
27 Oct 21 182.0 lb Up Poorly
21 Oct 21 181.4 lb Up Poorly
20 Oct 21 180.8 lb Down Poorly
19 Oct 21 181.8 lb Down Poorly
18 Oct 21 182.4 lb Up Poorly
03 Oct 21 178.8 lb Up Poorly
27 Sep 21 178.0 lb Down 100%
26 Sep 21 179.4 lb Up Poorly
21 Sep 21 178.6 lb Up Reasonably Well
20 Sep 21 177.6 lb Down 100%
19 Sep 21 178.6 lb Steady Poorly
18 Sep 21 178.6 lb Up Poorly
16 Sep 21 177.0 lb Down Poorly
14 Sep 21 178.4 lb Up Poorly
13 Sep 21 177.4 lb Down 100%
12 Sep 21 179.0 lb Up Poorly
10 Sep 21 177.6 lb Steady Poorly
07 Sep 21 177.6 lb Down Poorly
06 Sep 21 177.8 lb Up Poorly
04 Sep 21 176.0 lb Up Reasonably Well
02 Sep 21 175.8 lb Down Reasonably Well
01 Sep 21 178.4 lb Down Reasonably Well
28 Aug 21 179.6 lb Down Poorly
26 Aug 21 181.4 lb Up Poorly
25 Aug 21 181.0 lb Down Poorly
24 Aug 21 182.2 lb Up Poorly
18 Aug 21 180.6 lb Down Poorly
17 Aug 21 182.0 lb Up Poorly
16 Aug 21 180.6 lb Up Poorly
15 Aug 21 179.6 lb Up Poorly
14 Aug 21 178.6 lb Up Poorly
12 Aug 21 177.6 lb Down 100%
11 Aug 21 178.4 lb Down Poorly
01 Aug 21 182.4 lb Up Poorly
31 Jul 21 182.0 lb Down Poorly
30 Jul 21 183.4 lb Up Poorly
26 Jul 21 181.0 lb Down Poorly
25 Jul 21 181.4 lb Down Poorly
24 Jul 21 181.8 lb Up Poorly
22 Jul 21 180.6 lb Up Poorly
21 Jul 21 179.4 lb Down Poorly
20 Jul 21 181.0 lb Down Poorly
19 Jul 21 181.4 lb Up Poorly
18 Jul 21 180.2 lb Down Poorly
17 Jul 21 180.6 lb Down Poorly
16 Jul 21 182.2 lb Down Poorly
15 Jul 21 183.0 lb Down Poorly
14 Jul 21 183.6 lb Up Poorly
13 Jul 21 182.4 lb Up Poorly
12 Jul 21 181.8 lb Up Poorly
11 Jul 21 180.0 lb Up Poorly
10 Jul 21 177.8 lb Up Poorly
09 Jul 21 177.6 lb Down Poorly
08 Jul 21 178.0 lb Up 100%
07 Jul 21 177.8 lb Down 100%
06 Jul 21 179.2 lb Down 100%
05 Jul 21 181.8 lb Up Poorly
03 Jul 21 180.0 lb Down Reasonably Well
02 Jul 21 180.2 lb Down Poorly
01 Jul 21 181.0 lb Down Poorly
30 Jun 21 181.4 lb Up Poorly
29 Jun 21 179.6 lb Steady 100%
28 Jun 21 179.6 lb Down 100%
27 Jun 21 179.8 lb Steady 100%
26 Jun 21 179.8 lb Down 100%
25 Jun 21 180.8 lb Down 100%
24 Jun 21 181.6 lb Steady Poorly
23 Jun 21 181.6 lb Up Poorly
21 Jun 21 181.0 lb Down Poorly
20 Jun 21 181.8 lb Down Poorly
19 Jun 21 182.2 lb Down Poorly
17 Jun 21 182.4 lb Steady Poorly
16 Jun 21 182.4 lb Steady 100%
15 Jun 21 182.4 lb Up Poorly
14 Jun 21 181.4 lb Up Poorly
11 Jun 21 178.8 lb Down Reasonably Well
10 Jun 21 180.2 lb Down Reasonably Well
09 Jun 21 181.5 lb Down Reasonably Well
08 Jun 21 185.2 lb Up Poorly
05 Jun 21 184.6 lb Up Poorly
02 Jun 21 180.8 lb Down Poorly
01 Jun 21 182.4 lb Up Poorly
30 May 21 181.8 lb Up Poorly
29 May 21 181.6 lb Up Poorly
26 May 21 181.0 lb Down Poorly
24 May 21 182.6 lb Up Poorly
22 May 21 181.8 lb Steady Poorly
21 May 21 181.8 lb Down Poorly
19 May 21 182.8 lb Up Poorly
17 May 21 179.6 lb Down Poorly
16 May 21 181.0 lb Up Poorly
15 May 21 178.2 lb Down Poorly
14 May 21 180.0 lb Up Poorly
05 May 21 178.8 lb Up Poorly
04 May 21 177.8 lb Up Poorly
01 May 21 177.6 lb Down Poorly
30 Apr 21 178.0 lb Up Poorly
28 Apr 21 177.0 lb Down Poorly
25 Apr 21 178.2 lb Up Poorly
23 Apr 21 176.0 lb Up Poorly
22 Apr 21 175.0 lb Down 100%
21 Apr 21 177.2 lb Up Poorly
20 Apr 21 176.4 lb Up Poorly
17 Apr 21 175.0 lb Down Poorly
16 Apr 21 175.2 lb Up Poorly
15 Apr 21 174.0 lb Down Poorly
14 Apr 21 174.2 lb Down Reasonably Well
13 Apr 21 176.4 lb Down Poorly
12 Apr 21 177.0 lb Up Poorly
11 Apr 21 175.0 lb Up Poorly
09 Apr 21 172.6 lb Down Poorly
08 Apr 21 173.6 lb Down Reasonably Well
07 Apr 21 174.8 lb Down Reasonably Well
06 Apr 21 176.2 lb Up Poorly
05 Apr 21 174.2 lb Up Reasonably Well
04 Apr 21 172.6 lb Down 100%
03 Apr 21 175.4 lb Down 100%
02 Apr 21 177.2 lb Down Poorly
01 Apr 21 178.0 lb Up Poorly
31 Mar 21 177.4 lb Up Poorly
30 Mar 21 176.4 lb Down Poorly
29 Mar 21 177.6 lb Down 100%
28 Mar 21 178.2 lb Up Poorly
27 Mar 21 177.6 lb Up Poorly
26 Mar 21 177.4 lb Down Reasonably Well
25 Mar 21 177.8 lb Up Poorly
24 Mar 21 177.2 lb Down Poorly
23 Mar 21 177.6 lb Up Reasonably Well
22 Mar 21 177.2 lb Up Poorly
21 Mar 21 177.0 lb Down Reasonably Well
20 Mar 21 177.6 lb Up Poorly
19 Mar 21 177.0 lb Down 100%
18 Mar 21 177.4 lb Down 100%
17 Mar 21 177.6 lb Down 100%
16 Mar 21 177.8 lb Down 100%
15 Mar 21 178.2 lb Down 100%
14 Mar 21 179.8 lb Down 100%
13 Mar 21 181.4 lb Up Poorly
11 Mar 21 180.0 lb Down 100%
10 Mar 21 180.6 lb Up Poorly
09 Mar 21 180.4 lb Up 100%
08 Mar 21 180.2 lb Up 100%
07 Mar 21 180.0 lb Down 100%
06 Mar 21 180.2 lb Down 100%
05 Mar 21 180.8 lb Down 100%
04 Mar 21 181.2 lb Down 100%
03 Mar 21 183.2 lb Down Reasonably Well
02 Mar 21 183.8 lb Down Reasonably Well
01 Mar 21 185.0 lb Up Poorly
28 Feb 21 184.6 lb Down Poorly
27 Feb 21 185.2 lb Down Poorly
24 Feb 21 185.8 lb Up Poorly
23 Feb 21 185.2 lb Up Poorly
21 Feb 21 183.4 lb Down 100%
20 Feb 21 183.8 lb Down 100%
18 Feb 21 185.2 lb Steady 100%
