thethe
Joined October 2009
Posts
176
Following
20
Followers
25
Weight History

Start Weight
213.8 lb
Lost so far: 33.5 lb

Current Weight
180.3 lb
Performance: losing 0.5 lb a week

Goal Weight
154.3 lb
Still to go: 26.0 lb
Maman de 2 enfants ayant toujours eu tendance à prendre vite et à stocker vite aussi, j'ai très peu perdu après mes grossesses ce qui fait que j'ai failli atteindre les 100 kgs... ma mère venant d'être diagnostiquée diabétique et mes analyses sanguines indiquant que je suivais la même route, j'ai décidé de me prendre en main en décembre 2016 et de commencer une alimentation dite cétogène (keto diet) très efficace à priori chez les obèses et diabétiques.

Objectifs :

1- retrouver poids avant grossesse n°2 : DONE le 02/02/2017
2- passer en dessous de 90 kgs : DONE le 11/03/2017
3- retrouver poids avant grossesse n°1
4- passer en dessous de 80 kgs
5- passer en dessous de 75 kgs
6- atteindre poids stable en dessous de 70 kgs

Pour mémo :

18/11/16 Bilan sanguin : Glycémie = 1,17g/L | Triglycérides = 2,39 g/L | Cholestérol T = 2,02 g/L | HDL = 0,32 g/L | LDL = 1,22 g/L | HbA1c = 5,9% (risque cardiovasculaire + pré-diabète)

01/12/16 : poids = 97 kgs | gras = 47,7% | muscles = 21,9% | eau = 38,8% | IMC = 35,5 (obésité sévère)
05/01/17 : poids = 94,0 kgs | gras = 45,1% | muscles = 22,8% | eau = 39,6% | IMC = 34,5 (obésité modérée)
03/02/17 : poids = 91,2 kgs | gras = 43,4% | muscles = 23,6% | eau = 40,8% | IMC = 33,5
05/03/17 : poids = 90 kgs | gras = 42,7% | muscles = 23,9% | eau = 41,3% | IMC = 33

05/04/17 Bilan sanguin : Glycémie = 0.88g/L | Triglycérides = 1,23 g/L | Cholestérol T = 1,66 g/L | HDL = 0,48 g/L | LDL = 0,93 g/L | HbA1c = 5% (parfait dans la norme)

07/04/17 : poids = 86,5 kgs | gras = 40,9% | muscles = 24,7% | eau = 42,7% | IMC = 31,8
08/06/17 : poids = 84 kgs | gras = 39,6% | muscles = 25,3% | eau = 43,7% | IMC = 30,9
07/07/17 : poids = 82,4 kgs | gras= 38,4% | muscles = 25,7% | eau = 44,5% | IMC = 30,2




thethe's Weight History


Following

LaShrebeka_BeastMode
last weighin: gaining 1.4 lb a week Up
 
VanillaCream
last weighin: losing 1.0 lb a week Down
HCB
last weighin: losing 0.3 lb a week Down
 
Dadsafrantic
last weighin: steady Steady



Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.